| Amount Per Serving | %DV | |
| Chromium (as Biomin Chromium picolinate) | 100 mcg | 83%; |
| Sacred Lotus (Nelumbo Nucifera, Leaf) | 110 mg | τ |
| Turmeric 4:1 Extract (Curcuma Longa, Root) | 100 mg | τ |
| Caralluma Fimbriata 20:1Extract (Caralluma Fimbriata, Stem) | 100 mg | τ |
| Sclareolide (as Lipolide SCâ„¢) | 10 mg | τ |
| Evodiamine (Evodia Rutaecarpa, Fruit) | 25 mg | τ |
| YlangYlang (Cananga Odorata, Flower) | 5 mg | τ |
| τDaily Value Not Established |
Click HERE to view Primal Force Products catalog.
Click HERE to view Pure Radiance Products catalog.
Here to view Dr Al Sears, MD Wellness Center